รายละเอียดสินค้า

ปั๊มลม GAST Piston Air Compressors

ปั๊มลม GAST Piston Air Compressors ใช้การทำงานแบบลูกสูบเคลื่อนที่กลับไปกลับมาในกระบอกสูบ เพื่อสร้างแรงดันอากาศและสุญญากาศ จุดเด่นคือเสียงเงียบ ไม่ใช้น้ำมัน ดูแลง่าย และมีให้เลือกหลายรุ่น ทั้งแบบมอเตอร์ติดตั้งบนตัวเครื่อง รุ่นถังลม และรุ่นขับเคลื่อนแยก เหมาะกับงานอุตสาหกรรมที่ต้องการประสิทธิภาพสูงและความน่าเชื่อถือ

 

Features

  • Oil-less อากาศสะอาด ไม่มีการปนเปื้อน
  • โครงสร้างแข็งแรง อายุการใช้งานยาวนาน
  • เสียงเงียบ ทำงานได้ต่อเนื่อง
  • มีทั้งแบบมอเตอร์ติดตั้งและแบบขับเคลื่อนแยก
  • รุ่นติดถังลม (Tank-mounted) ขนาด 2–30 แกลลอน
  • มีอุปกรณ์เสริมแนะนำครบ

 

Applications

  • ระบบอัดอากาศสายเคเบิล (Cable pressurization)
  • เครื่องเติมลมยางและระบบ Air suspension
  • ระบบจ่ายเครื่องดื่มและเครื่องกดน้ำ
  • ระบบปิดประตูอัตโนมัติ
  • ควบคุมอุณหภูมิแบบนิวเมติก
  • งานพ่นน้ำยาและพ่นสี
  • คลินิกการแพทย์และทันตกรรม

 

Specifications

  • Voltage: 115/230 VAC และหลายแรงดันตามรุ่น
  • Frequency: 50/60 Hz
  • Phase: 1φ หรือ 3φ ตามรุ่น
  • Power: 0.12–2 HP (0.09–1.49 kW)
  • Free Air Flow: 1.3–20 CFM (2.2–34 m³/h)
  • Maximum Pressure: 50–125 PSI (3.45–8.62 BAR)
  • Maximum Vacuum: สูงสุด 27.5 inHg (≈930 mbar) ตามรุ่น
  • Operation System: Oil-less, Continuous/Intermittent

 

Specifications Table

Model/Series Gast Part Number Power Free Air Flow Max Pressure Max Vacuum (60 Hz) Thermal Protection Operating Voltage
(Hp) (kW) (CFM 50Hz) (CFM 60Hz) (m³/h 50Hz) (m³/h 60Hz) (PSI) (BAR) (inHg)  (mbar)
1H 1HAB-25-M100X 0.166 0.12 1.31 2.23 100 6.89 Yes 115
1H 1HAB-10-M100X 0.166 0.12 1.31 2.23 100 6.89 Yes 115
1L 1LAA-25I-M100X 0.166 0.12 1.51 2.57 50 3.45 Yes 115
1L 1LAA-32-M100X 0.166 0.12 1.51 2.57 50 3.45 Yes 115
1L 1LAA-46S-M100GX 0.166 0.12 1.51 2.57 50 3.45 Yes 115
1L 1LAA-55S-M100GX 0.166 0.12 1.51 2.57 50 3.45 Yes 115
1VAF 1VAF-10-M100X 0.166 0.12 1.8 3.06 27.5 3.1 Yes 115
2L 2LAF-10-M200X 0.25 0.19 2.1 3.57 50 3.45 Yes 115
2L 2LAF-46S-M200EX 0.25 0.19 1.6 2.72 50 3.45 Yes 115
2H 2HAH-19C-M322A 0.42 0.31 1.8 3.06 100 6.89 No 12 VDC
2H 2HAH-25I-M322A 0.333 0.25 2.1 3.57 100 6.89 No 12 VDC
2H 2HAH-10-M200X 0.25 0.19 1.72 2.92 100 6.89 Yes 115
3L 3LBA-10-M300AX 0.333 0.25 3 5.1 50 3.45 Yes 115
3L 3LBA-46S-M300AX 0.333 0.25 3 5.1 50 3.45 Yes 115
3L 3LBA-55S-M300AX 0.333 0.25 3 5.1 50 3.45 Yes 115
3H 3HBB-10-M300AX 0.333 0.25 2.4 4.08 100 6.89 Yes 115
3H 3HBB-19-M322A 0.333 0.25 2.4 4.08 100 6.89 No 12 VDC
3H 3HBB-19-M323A 0.5 0.37 2.4 4.08 100 6.89 No 24 VDC
4H 4HCC-10-M450X 0.5 0.37 3.52 5.98 100 6.89 Yes 115/230
4L 4LCB-46S-M450GX 0.5 0.37 4.1 6.97 50 3.45 Yes 115/230
4L 4LCB-55S-M450GX 0.5 0.37 4.1 6.97 50 3.45 Yes 115/230
5H 5HCD-10-M553 0.75 0.56 3.9 4.7 6.63 7.99 100 6.89 No 220-240/380-415,200-230/460
5H 5HCE-10-M551X 0.75 0.56 4.7 7.99 100 6.89 Yes 100-110/220-240/50;115/208-230/60
5L 5LCA-10-M550GX 0.75 0.56 5.85 9.94 50 3.45 Yes 115/208-230
5L 5LCA-46S-M550GX 0.75 0.56 5.85 9.94 50 3.45 Yes 115/208-230,115/230
6H 6HCA-12-M616NEX 1 0.75 5.35 9.09 100 6.89 Yes 115/230
6H 6HCA-10-M616NEX 1 0.75 5.35 9.09 100 6.89 Yes 115/230
6L 6LCF-46S-M616NEX 1 0.75 6.3 10.7 50 3.45 Yes 115/208-230
7H 7HDD-10-M750X 1.5 1.1 9.1 15.46 100 6.89 Yes 115/208-230
7H 7HDD-10-M853 2 1.49 7.75 13.17 9 15.29 100 6.89 No 220-240/380-440,230/460
7L 7LDE-46S-M750X 1.5 1.1 10.5 17.84 50 3.45 Yes 115/208-230
8L 8LDF-46S-M850X 2 1.49 10.5 17.84 50 3.45 Yes 110/220V;115/230V
8H 8HDM-19-M850X 2 1.49 9.1 15.46 18.69 100 6.89 Yes 110/220;115/230
8H 8HDM-25I-M853 2 1.49 9.1 15.46 18.69 100 6.89 Yes 220-240/440 50Hz 3P
8H 8HDM-10-M853 2 1.49 9.1 15.46 18.69 100 6.89 Yes 220-240/440 50Hz 3P
PCA PCA-10 1.7 1.27 6.1 10.3 125 8.62 No

 

ขอใบเสนอราคา

ขอใบเสนอราคา/Request a quote Vacuum