สินค้าค้นหาบ่อย : GREENCO , ปั๊มสุญญากาศ , ปั๊มลม , GAST รุ่น MAA , GAST R-7100A Series , ปั๊มสุญญากาศโรตารี่เวน , มอเตอร์ลม GAST 4AM , เครื่องกวน , ปั๊มลูกสูบไร้น้ำมัน
ปั๊มสุญญากาศ แวคคั่มปั๊ม GAST DOA Series ระบบ Oil-Free ขนาดกะทัดรัด ทำงานเสียงเงียบและลดการปนเปื้อนจากน้ำมัน เหมาะสำหรับงาน Filtration งานขจัดฟองอากาศ งานลำเลียงของเหลวด้วยสุญญากาศ ห้องปฏิบัติการ อุตสาหกรรมอาหาร และงานบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการแรงดูดสะอาดต่อเนื่อง
ปั๊มสุญญากาศ GAST DOA Series ระบบ Vacuum Pump Oil-Free ขนาดกะทัดรัดที่เหมาะกับงานต้องการแรงดูดสะอาดและเสียงรบกวนต่ำ การทำงานแบบไม่ใช้น้ำมันช่วยลดละอองน้ำมันปนเปื้อนในระบบ เหมาะสำหรับงานกรองของเหลวความหนืดต่ำ งานขจัดฟองอากาศ งานลำเลียงของเหลวด้วยระบบสุญญากาศ ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรมอาหาร และงานบรรจุภัณฑ์ ตัวเครื่องแข็งแรง ใช้งานง่าย และตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการปั๊มสุญญากาศ GAST ที่ให้ประสิทธิภาพคงที่ในพื้นที่จำกัด
| Model Number | Motor Voltage & HP | RPM | CFM @ 0 psi | m³/h@ 0 bar | Maximum Pressure | Maximum Vacuum | |||||
| 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | psi | bar | inhg | mba | ||
| DOA-P701-AA | 1/8, 115-60-1 | - | 1575 | - | 1.1 | - | 1.87 | 60 | 4.2 | - | - |
| DOA-P704-AA | 1/8, 115-60-1 | - | 1575 | - | 1.1 | - | 1.87 | 60 | 4.2 | - | - |
| DOA-P504-BN | 1/8, 220/240-50-1 | 1275 | - | 1.1 | - | 1.87 | - | 60 | 4.2 | - | - |
| DOA-P703-AA | 1/8, 115-60-1 | - | 1575 | - | 1.1 | - | 1.87 | 60 | 4.2 | - | - |
| DOA-P701-AC | 1/8, 230-60-1 | - | 1575 | - | 1.1 | - | 1.87 | 60 | 4.2 | - | - |
| DOA-P501-BN | 1/8, 220/240-50-1 | 1275 | - | 0.9 | - | 1.53 | - | 60 | 4.2 | - | - |
| DOA-P509-BN | 1/8, 220/240-50-1 | 1275 | - | 0.9 | - | 1.53 | - | 60 | 4.2 | - | - |
| DOA-P501-DB | 1/8, 115/110-60/50-1 | 1275 | 1575 | 0.9 | 1.1 | 1.53 | 1.87 | 60 | 4.2 | - | - |
| DOA-P501-DD | 1/8, 230/220-60/50-1 | 1275 | 1575 | 0.9 | 1.1 | 1.53 | 1.87 | 60 | 4.2 | - | - |
| DOA-P501-FB | 1/3, 115/110-60/50-1 | 2500 | 3000 | 1.55 | 1.9 | 2.63 | 3.23 | 60 | 4.2 | - | - |
| DOA-P703-FB | 1/3, 115/110-60/50-1 | 2500 | 3000 | 1.55 | 1.9 | 2.63 | 3.23 | 60 | 4.2 | - | - |
| DOA-P501-FD | 1/3, 220/230-60/50-1 | 2500 | 3000 | 1.55 | 1.9 | 2.63 | 3.23 | 60 | 4.2 | - | - |
| DOA-P518-FD | 1/3, 220/230-60/50-1 | 2500 | 3000 | 1.55 | 1.9 | 2.63 | 3.23 | 60 | 4.2 | - | - |
| DOA-P501-JH | 1/8, 12 Volt | 2100 | - | 1.87 | 1.1 | 4.2 | 60 | - | - | - | - |
| DOA-P501-KH | 1/6, 12 Volt | 3200 | - | 3.23 | 1.9 | 4.2 | 60 | - | - | - | - |
| DOA-P501-JK | 1/8, 24 Volt | 2100 | - | 1.87 | 1.1 | 4.2 | 60 | - | - | - | - |
| DOA-V722-AA | 1/8, 115-60-1 | - | 1575 | - | 1.1 | - | 1.87 | - | - | 25.5 | 863.43 |
| DOA-V702-AC | 1/8, 230-60-1 | - | 1575 | - | 1.1 | - | 1.87 | - | - | 25.5 | 863.43 |
| DOA-V502-BN | 1/8, 220/240-50-1 | 1275 | - | 0.95 | - | 1.62 | - | - | - | 25.5 | 863.43 |
| DOA-V502-DB | 1/8, 115/110-60/50-1 | 1275 | 1575 | 0.95 | 1.1 | 1.62 | 1.87 | - | - | 25.5 | 863.43 |
| DOA-V502-DD | 1/8. 230/220-60/50-1 | 1275 | 1575 | 0.95 | 1.1 | 1.62 | 1.87 | - | - | 25.5 | 863.43 |
| DOA-V502A-FB | 1/3, 110/115-60/50-1 | 2500 | 3000 | 1.5 | 1.8 | 2.55 | 3.06 | - | - | 25.5 | 863.43 |
| DOA-V502A-FD | 1/3, 220/230-60/50-1 | 2500 | 3000 | 1.5 | 1.8 | 2.55 | 3.96 | - | - | 25.5 | 863.43 |
| DOA-V502-JH | 1/8, 12 Volt | 2100 | - | 1.26 | - | 2.14 | - | - | - | 25.5 | 863.43 |
| DOA-V502-JK | 1/8, 24 Volt | 2100 | - | 1.26 | - | 2.14 | - | - | - | 25.5 | 863.43 |
| DOL-701-AA | 1/8, 115-60-1 | - | 1575 | - | 1.1 | - | 2.14 | 60 | 4.2 | 25.5 | 863.43 |
| DOA-V505-BN | 220/240-50-1 | 1275 | 1275 | 0.95 | - | 1.62 | - | - | - | 25 | 846.5 |
| DOA-P701-DB | 110/115-60/50-1 | 1275 | 1575 | 0.9 | 1.1 | 1.53 | 1.87 | 60 | 4.2 | 25.5 | 863.43 |
การเลือกปั๊มสุญญากาศ แวคคั่มปั๊ม GAST DOA Series ควรดูระดับแรงดูดที่ต้องการ ปริมาณลม ลักษณะของของเหลวหรืออากาศที่ต้องดูด และข้อกำหนดด้านเสียงรบกวน รุ่นนี้เหมาะกับงานที่ต้องการปั๊มสุญญากาศ Oil-Free ขนาดกะทัดรัด เช่น งานกรองของเหลว งานขจัดฟองอากาศ และงานห้องปฏิบัติการ
** รูปและข้อมูลในรายละเอียดสินค้าเป็นเพียงภาพรวมของสินค้าเท่านั้น **



















